Mini-Raupenbagger/Minibagger YTO40B
 
     
 
    
     Eigenschaften von dem Minibagger 
      Der Mini-Raupengabber YTO40B verfügt über schönes Erscheinungsbild und hochqualitative Konfigurationen mit hoher Leistung, um geringen Kraftstoffverbrauch und umfassende Einsatzmöglichkeiten zu garantieren. Ein Schnellwechsler vom Bagger wird benutzt, um die Baggeranbaugeräte zu installieren wie Erdbohrer, Hydraulikhammer, Schaufel, Greifer. Das einfache Design für diese Baumaschine hilft erheblich bei der Verminderung von Wartungs- und Betriebskosten. Dies reduziert viel Zeit bei den kleinen Grabarbeit, und nur ein Baggerfahrer kann die Grabarbeiten in kurzer Zeit machen, die von ein paar Arbeitern durch manuelle Bedienung gemacht werden, um hohe Kapitalrendite zu ermöglichen.
    
  Physikalische Größe
    
    
        |   Gesamtlänge  |   4750mm  |  
  |  Gesamtbreite  |   2000mm  |  
  |  Gesamthöhe  |   2260mm  |  
  |  Standard-Schaufelkapazität  |   0.25m3  |  
  |  Raupenbreite  |   350mm  |  
  |  Spurlänge  |   2175mm  |  
  |  Spurweite  |   1703mm  |  
  |  Bodenfreiheit  |   557mm  |  
  |  Gesamtlänge von dem Ausleger  |   2350mm  |  
  |  Kraftstofftank  |   60 Liter  |  
  |  Hydrauliköltank  |   75 Liter  |  
  |  Motoröltank  |   5 Liter  |  
          Leistungsparameter
    
    
        |   Steigfähigkeit  |   30 Grad  |  
  |  Zugkraft  |   12.5KN  |  
  |  Geschwindigkeit  |   10RPM  |  
  |  Max. Geschwindigkeit  |   5.55km/h  |  
  |  Max. Grabkraft  |   55.6KN  |  
  |  Bodendruck  |   34.8kpa  |  
  |  Bremssystem  |   Hydraulisches Schließsystem  |  
  |  Schwenkantrieb  |   Hydraulikkmotor-Antrieb  |  
  |  Schwenkmotor  |   Axialkolbenmotor  |  
  |  Antriebsart  |   Hydrostatisch  |  
  |  Anzahl von Laufrolle  |   54 Stk.in jeder Seite  |  
  |  Number of rubber shoes  |   46 Stk.in jeder Seite  |  
         Arbeitsbereich 
    
    
        |  Gesamtgewicht  |   3680kg  |  
  |  Max. Grabradius  |   4730mm  |  
  |  Max. Grabtiefe  |   2950mm  |  
  |  Max. Grabhöhe  |   4730mm  |  
  |  Max. Grab-Abstand  |   4630mm  |  
  |  Max. Drehradius  |   1820mm  |  
  |  Max. Ausschütthöhe  |   3300mm  |  
  |  Max. Kurvenradius  |   650-718mm  |  
  |  Max. Förderhöhe von Bagger-Löffel  |   359mm  |  
  |  Max. Grabtiefe von Schürfraupe  |   268mm  |  
  |  Heckschwenkradius  |   1170mm  |  
  |  Max. Grabkraft von Schaufel  |   24KN  |  
  |  Schaufelkapazität  |   0.10m3  |  
  |  Bodendruck  |   0.477kg/cm2  |  
   Hydrauliksystem
    
    
        |  Betriebsdruck  |   22mpa  |  
  |  Fahrmotor  |   Zwei-Stufen-Kolben  |  
  |  Drehmotor  |   Kolben mit variable Kompressionshöhe  |  
  |  Hauptpumpe  |   32cc Kolben  |  
  |  Fluss  |   99/min  |  
           Motor
    
    
        | Motormodell  |   4TNV88-B  |  
  |  Motormarke  |   YANMAR  |  
  |  Typ  |   4-Zylinder, 4-Takt, wassergekühlter Dieselmotor mit Euro-Ⅲ-A  |  
  |  Nennleistung  |   25.2KW bei 2200 rpm  |  
  |  Hubraum  |   2.19 Liter  |  
  |  Drehmoment  |   112N-m/2200rpm  |  
     
    
    
   Andere Produkte
  
  
   - 
              
                
 
                - Werkzeuge & ZubehörenUm dies zu erreichen, führen wir die neuesten Geräte ein, effektiv integrieren die Ressourcen unseres Unternehmens ...
 
              
             
            - 
              
                
 
                - Muldenkipper im BergbauUnsere Annahme der Fertigungstechnik des fortschrittlichen Kippers, starrer Prozesssteuerung und ...
 
              
             - 
              
                
 
                - Pick-upUnsere Konstrukteur des Pickups entwerfen unsere Lkw basierend auf beliebte Design-Philosophie und international ...
 
              
             
            - 
              
                
 
                - SpezialfahrzeugYTO Anhänger ist für Tragen der großformatigen und unlösbaren Waren entwickelt, einschließlich Maschinenpark, großer Tanks ...